Hörsaalanleitungen
Hier finden Sie aktuelle Anleitungen und Informationen zu jedem Hörsaal.
Zusätzliche Anleitungen und Informationen:
Smartboard und eigene Hardware FAQ (Tipps & Tricks)
360-Grad-Rundgang
Grifflenberg
Hörsaal 01 | BZ.08.06 |
Hörsaal 02 | BZ.08.04 |
Hörsaal 03 | BZ.08.02 |
Hörsaal 04 | F.10.01 |
Hörsaal 05 | G.10.07 |
Hörsaal 06 | G.10.06 |
Hörsaal 07 | G.10.05 |
Hörsaal 08 | G.10.03 |
Hörsaal 09 | G.10.02 |
Hörsaal 10 | L.10.31 |
Hörsaal 11 | L.09.31 |
Hörsaal 12 | L.09.28 |
Hörsaal 13 | L.09.21 |
Hörsaal 14 | M.10.12 |
Hörsaal 15 | O.06.01 |
Hörsaal 16 | O.06.06 |
Hörsaal 17 | O.06.20 |
Hörsaal 18 | O.06.22 |
Hörsaal 19 | O.07.01 |
Hörsaal 20 | O.07.06 |
Hörsaal 21 | O.07.26 |
Hörsaal 22 | O.07.28 |
Hörsaal 23 | S.08.03 |
Hörsaal 24 | T.08.20 |
Hörsaal 25 | T.08.18 |
Hörsaal 26 | I.13.65 |
Hörsaal 27 | I.13.70 |
Hörsaal 28 | I.13.71 |
Hörsaal 30 | I.12.01 |
Hörsaal 31 | I.12.02 |
Hörsaal 32 | K.11.23 |
Hörsaal 33 | K.11.24 |
Seminarraum K1 | K.12.23 |
Seminarraum K2 | K.12.20 |
Seminarraum K3 | K.12.18 |
Seminarraum K4 | K.12.16 |
Seminarraum K5 | K.11.20 |
Seminarraum K6 | K.11.17 |
Seminarraum K7 | K.11.15 |
Seminarraum K8 | K.11.10 |
Senatssaal | K.11.07 |
Seminarraum I1 | I.14.75 |
Seminarraum I2 | I.14.60 |
Seminarraum S1 | S.11.13 |
Freudenberg
Hörsaal FZH1 | FZH.00.01 |
Hörsaal FZH2 | FZH.00.04 |
Hörsaal FZH3 | FZH.00.05 |
Hörsaal FH1 | FH.02.01 |
Hörsaal FH2 | FH.02.03 |
Hörsaal FH3 | FH.02.06 |
Hörsaal FH4 | FH.02.04 |
Gästehaus | FA |
Haspel
Hörsaal H1 | HA.00.27 |
Hörsaal H2 | HD.02.24 |
Hörsaal H3 | HD.03.35b |
Hörsaal H4 | HC.00.20 |